Les meilleurs grimpeurs de vitesse francophones.
Les records personnels en compétition des grimpeurs des pays francophones, les records nationaux de ces pays, et le top 10 mondial pour situer le tout. Les records du monde sont de 4.54 s chez les hommes et 5.99 s chez les femmes.
Le plus rapide côté hommes : Gilles Meili (Suisse) en 4.90 s. Côté femmes : Capucine Viglione (France) en 6.36 s.
19 grimpeurs classés.
Classement par record personnel en compétition officielle, hommes et femmes séparément. Les fiches détaillées de chaque grimpeur sont sur le site anglais.
| # | Grimpeur | Pays | Record perso | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Meili | 4.90 | 2026 | |
| 2 | Jérôme Morel | 4.93 | 2026 | |
| 3 | Guillaume Moro | 5.02 | 2025 | |
| 4 | Marceau Garnier | 5.15 | 2026 | |
| 5 | Bassa Mawem | 5.16 | 2024 | |
| 6 | Ethan Pitcher | 5.17 | 2026 | |
| 7 | Alexander Kovats | 5.37 | 2026 | |
| 8 | Sofiane Vial | 5.40 | 2026 | |
| 9 | Gabriel Cancel | 5.44 | 2026 | |
| 10 | Dylan Le | 5.46 | 2025 |
| # | Grimpeur | Pays | Record perso | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capucine Viglione | 6.36 | 2026 | |
| 2 | Louise Fontaine | 7.11 | 2026 | |
| 3 | Anouck Jaubert | 7.12 | 2021 | |
| 4 | Ambre Ecaille | 7.71 | 2025 | |
| 5 | Sarah Vouaux | 7.76 | 2025 | |
| 6 | Avery Macdonald | 7.81 | 2026 | |
| 7 | Elise Villeneuve | 8.11 | 2026 | |
| 8 | Aleya Morin | 8.18 | 2026 | |
| 9 | Esther Bruckner | 8.33 | 2012 |
Le record de chaque pays francophone.
Le meilleur temps jamais réalisé par un ressortissant de chaque pays où le français est langue officielle ou co-officielle. Un temps marqué « jeune » a été réalisé en catégorie jeunes, un temps marqué « entraînement » sur un mur homologué avec chronométrage officiel mais hors compétition.
| Pays | Détenteur | Temps | Année |
|---|---|---|---|
| Gilles Meili jeune | 4.85 | 2026 | |
| Jérôme Morel | 4.93 | 2026 | |
| Ethan Pitcher | 5.17 | 2026 | |
| Nicolas Collin | 6.67 | 2020 | |
| Nathan Martin jeune | 9.24 | 2017 |
| Pays | Détenteur | Temps | Année |
|---|---|---|---|
| Capucine Viglione | 6.36 | 2026 | |
| Avery Macdonald | 7.81 | 2026 | |
| Bignia Ryffel jeune | 7.93 | 2026 | |
| Chloe Caulier | 10.12 | 2019 |
Le top 10 mondial.
Les dix records personnels les plus rapides de l'histoire, toutes nationalités confondues.
| # | Grimpeur | Pays | Record perso |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhao Yicheng | 4.54 | |
| 2 | Samuel Watson | 4.60 | |
| 3 | Long Jianguo | 4.67 | |
| 4 | Ryo Omasa | 4.70 | |
| 5 | Antasyafi Robby Al Hilmi | 4.72 | |
| 6 | Raharjati Nursamsa | 4.73 | |
| 7 | Kiromal Katibin | 4.75 | |
| 8 | Veddriq Leonardo | 4.75 | |
| 9 | Chu Shouhong | 4.75 | |
| 10 | Wu Peng | 4.77 |
| # | Grimpeur | Pays | Record perso |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Hunt | 5.99 | |
| 2 | Aleksandra Miroslaw | 6.03 | |
| 3 | Desak Made Rita Kusuma Dewi | 6.07 | |
| 4 | Aleksandra Kalucka | 6.09 | |
| 5 | Deng Lijuan | 6.18 | |
| 6 | Leslie Adriana Romero Pérez | 6.26 | |
| 7 | Elizaveta Ivanova | 6.27 | |
| 8 | Meng Shixue | 6.29 | |
| 9 | Zhou Yafei | 6.30 | |
| 10 | Zhang Shaoqin | 6.32 |
Temps issus des résultats officiels de compétition. Un record personnel est le meilleur temps enregistré en compétition, pas à l'entraînement. Les temps se tronquent au centième, jamais arrondis vers le haut.